Tým Ženy B - soutěž ženy PP - tabulka
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Prosek A | 1 | 1 | 0 | 72:26 | 2 |
| 2 | BLC Sparta | 1 | 1 | 0 | 78:54 | 2 |
| 3 | BC Libo | 1 | 1 | 0 | 63:47 | 2 |
| 4 | TJ ČZU Praha | 1 | 1 | 0 | 64:51 | 2 |
| 5 | BK Pirelli A | 1 | 1 | 0 | 49:45 | 2 |
| 6 | Babynec | 1 | 0 | 1 | 45:49 | 1 |
| 7 | BA Sparta B | 1 | 0 | 1 | 51:64 | 1 |
| 8 | Aritma Praha B | 1 | 0 | 1 | 47:63 | 1 |
| 9 | HB Basket A | 1 | 0 | 1 | 54:78 | 1 |
| 10 | Sokol Dolní Počernice A | 1 | 0 | 1 | 26:72 | 1 |
| 11 | Legendy Litoměřice B | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | DSK Basketball B | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |



































