Soutěž ženy 1. liga
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Havířov | 2 | 2 | 0 | 172:106 | 4 |
| 2 | Sokol Nusle | 2 | 2 | 0 | 127:95 | 4 |
| 3 | HB Aritma | 2 | 2 | 0 | 145:119 | 4 |
| 4 | TJ Sokol Pečky | 2 | 2 | 0 | 138:121 | 4 |
| 5 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 2 | 1 | 1 | 149:139 | 3 |
| 6 | USK Praha B | 2 | 1 | 1 | 126:126 | 3 |
| 7 | DBaK | 2 | 1 | 1 | 107:119 | 3 |
| 8 | BA Sparta | 2 | 1 | 1 | 135:160 | 3 |
| 9 | BSK KP Brno | 2 | 0 | 2 | 115:126 | 2 |
| 10 | BK Levhartice Chomutov B | 2 | 0 | 2 | 153:168 | 2 |
| 11 | SK UP Olomouc | 2 | 0 | 2 | 114:155 | 2 |
| 12 | Žabiny Brno B | 2 | 0 | 2 | 99:146 | 2 |
Soutěž ženy PP
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Prosek A | 1 | 1 | 0 | 72:26 | 2 |
| 2 | BLC Sparta | 1 | 1 | 0 | 78:54 | 2 |
| 3 | BC Libo | 1 | 1 | 0 | 63:47 | 2 |
| 4 | TJ ČZU Praha | 1 | 1 | 0 | 64:51 | 2 |
| 5 | BK Pirelli A | 1 | 1 | 0 | 49:45 | 2 |
| 6 | Babynec | 1 | 0 | 1 | 45:49 | 1 |
| 7 | BA Sparta B | 1 | 0 | 1 | 51:64 | 1 |
| 8 | Aritma Praha B | 1 | 0 | 1 | 47:63 | 1 |
| 9 | HB Basket A | 1 | 0 | 1 | 54:78 | 1 |
| 10 | Sokol Dolní Počernice A | 1 | 0 | 1 | 26:72 | 1 |
| 11 | Legendy Litoměřice B | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | DSK Basketball B | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Soutěž ženy 1.třída
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porg Basket | 1 | 1 | 0 | 71:34 | 2 |
| 2 | BK Pirelli B | 1 | 1 | 0 | 55:39 | 2 |
| 3 | VSK Iuridica | 1 | 1 | 0 | 57:48 | 2 |
| 4 | TJ Podolí Praha 4 | 1 | 1 | 0 | 46:39 | 2 |
| 5 | Stavební fakulta | 1 | 1 | 0 | 56:52 | 2 |
| 6 | TJ Ruzyně | 1 | 0 | 1 | 52:56 | 1 |
| 7 | Sokol Michle | 1 | 0 | 1 | 39:46 | 1 |
| 8 | TJ Sokol Jinonice | 1 | 0 | 1 | 48:57 | 1 |
| 9 | Sokol Dolní Počernice B | 1 | 0 | 1 | 39:55 | 1 |
| 10 | BK Prosek B | 1 | 0 | 1 | 34:71 | 1 |
| 11 | S.H.Počernice A | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | HB Basket B | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Soutěž E19 EL
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Praha | 2 | 2 | 0 | 195:79 | 4 |
| 2 | Sokol Hradec Králové | 2 | 2 | 0 | 217:103 | 4 |
| 3 | Žabiny Brno | 2 | 2 | 0 | 155:64 | 4 |
| 4 | Tygři Praha | 2 | 1 | 1 | 134:126 | 3 |
| 5 | BK Loko Trutnov | 2 | 1 | 1 | 133:137 | 3 |
| 6 | SBŠ Ostrava | 2 | 1 | 1 | 127:141 | 3 |
| 7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 2 | 1 | 1 | 101:124 | 3 |
| 8 | BK Levhartice Chomutov | 2 | 1 | 1 | 118:155 | 3 |
| 9 | HB Basket Praha | 2 | 1 | 1 | 112:174 | 3 |
| 10 | KP Brno | 2 | 0 | 2 | 124:155 | 2 |
| 11 | BA Sparta Praha | 2 | 0 | 2 | 128:176 | 2 |
| 12 | Basket Ostrava | 2 | 0 | 2 | 78:188 | 2 |
Soutěž CL U19
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 2 | 2 | 0 | 200:79 | 4 |
| 2 | BSK TJ Jičín | 2 | 2 | 0 | 165:74 | 4 |
| 3 | Sokol Nusle | 2 | 2 | 0 | 109:77 | 4 |
| 4 | Basket Slovanka | 1 | 1 | 0 | 55:39 | 2 |
| 5 | Basketbal Kolín | 2 | 0 | 2 | 65:111 | 2 |
| 6 | HB Basket Praha B | 2 | 0 | 2 | 88:173 | 2 |
| 7 | BK Brandýs nad Labem | 2 | 0 | 2 | 65:192 | 2 |
| 8 | BK Studánka Pardubice | 1 | 0 | 1 | 51:53 | 1 |
Soutěž U17 EL
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBŠ Ostrava | 2 | 2 | 0 | 208:111 | 4 |
| 2 | Sokol Hradec Králové | 2 | 2 | 0 | 180:98 | 4 |
| 3 | HB Basket Praha | 2 | 2 | 0 | 121:90 | 4 |
| 4 | Žabiny Brno | 2 | 1 | 1 | 122:111 | 3 |
| 5 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 2 | 1 | 1 | 107:119 | 3 |
| 6 | KP Brno | 2 | 0 | 2 | 87:117 | 2 |
| 7 | BK Loko Trutnov | 2 | 0 | 2 | 104:184 | 2 |
| 8 | BSK TJ Jičín | 2 | 0 | 2 | 105:204 | 2 |
Soutěž U15 ŽL
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Válečnice Děčín | 2 | 2 | 0 | 171:114 | 4 |
| 2 | HB Basket Praha | 2 | 2 | 0 | 127:72 | 4 |
| 3 | BK Lvice Litoměřice | 2 | 1 | 1 | 106:90 | 3 |
| 4 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 2 | 1 | 1 | 111:100 | 3 |
| 5 | USK Praha | 2 | 1 | 1 | 104:122 | 3 |
| 6 | AŠ Mladá Boleslav | 2 | 1 | 1 | 99:128 | 3 |
| 7 | BK Kralupy Junior | 2 | 0 | 2 | 101:138 | 2 |
| 8 | Basket Slovanka | 2 | 0 | 2 | 100:155 | 2 |
Soutěž U14 ŽL
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB Basket Praha | 3 | 3 | 0 | 299:49 | 6 |
| 2 | USK Praha | 3 | 3 | 0 | 178:81 | 6 |
| 3 | BK Levhartice Chomutov | 4 | 2 | 2 | 195:207 | 6 |
| 4 | BK Lvice Litoměřice | 4 | 2 | 2 | 167:249 | 6 |
| 5 | Sokol Kladno | 4 | 1 | 3 | 128:355 | 5 |
| 6 | Válečnice Děčín | 3 | 1 | 2 | 192:139 | 4 |
| 7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 3 | 0 | 3 | 142:221 | 3 |
Soutěž U13 PP
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Slovanka | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | BK Studánka Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Tygři Praha B | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | HB Basket | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Sokol Nusle | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Soutěž U12A PP
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Praha | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | BA Sparta | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Tygři Praha B | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | HB Basket A | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | BC Wizards | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Soutěž U11 PP
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA Sparta | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Sokol Nusle | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Tygři Praha | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Basket Slovanka | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | USK Praha | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | HB Basket | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Soutěž U14 NRL
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tygři Praha B | 2 | 1 | 1 | 120:101 | 3 |
| 2 | HB Basket Praha B | 2 | 1 | 1 | 117:99 | 3 |
| 3 | BC Benešov B | 2 | 1 | 1 | 103:120 | 3 |
| 4 | Wizards Kunratice | 2 | 1 | 1 | 97:117 | 3 |
| 5 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav - basketbalová akademie | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Soutěž U12B PP
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Slovanka | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Sokol Nusle | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | HB Basket B | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tygři Praha A | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | BLK Slavia Praha | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Soutěž Šmoulinka
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Studánka Pardubice U10Ž | 3 | 3 | 0 | 153:43 | 6 |
| 2 | Studánka Pardubice U11Ž (Šmoulinka) | 2 | 2 | 0 | 115:60 | 4 |
| 3 | BK Brandýs U10 mix (Šmoulinka) | 2 | 2 | 0 | 62:18 | 4 |
| 4 | HB Basket U10Ž | 3 | 1 | 2 | 49:104 | 4 |
| 5 | BC Slaný U10mix (Šmoulinka) | 2 | 1 | 1 | 46:50 | 3 |
| 6 | Basketbal Kunratice U10mix (Šmoulika) | 2 | 1 | 1 | 55:61 | 3 |
| 7 | Basketbal Kolín U11mix (Šmoulinka) | 2 | 1 | 1 | 99:117 | 3 |
| 8 | TJ Sokol Nusle U10Ž (Šmoulinka) | 3 | 0 | 3 | 15:94 | 3 |
| 9 | Sokol Horní Počernice U11M (Šmoulinka) | 1 | 1 | 0 | 92:8 | 2 |
| 10 | Tygři Praha U10mix (Šmoulinka) | 1 | 1 | 0 | 64:3 | 2 |
| 11 | BA Nymburk U10M (Šmoulinka) | 1 | 1 | 0 | 42:10 | 2 |
| 12 | Jižní Supi U10M (Šmoulinka) | 1 | 1 | 0 | 18:8 | 2 |
| 13 | BK Kralupy-Junior U10mix (Šmoulinka) | 1 | 1 | 0 | 12:4 | 2 |
| 14 | OSK Olomouc U11Ž (Šmoulinka) | 2 | 0 | 2 | 78:115 | 2 |
| 15 | Basketball Újezd nad Lesy U10mix (Šmoulinka) | 2 | 0 | 2 | 30:70 | 2 |
| 16 | BC Benešov U10M (Šmoulinka) | 2 | 0 | 2 | 24:73 | 2 |
| 17 | Sportovní Areál Praha U10 mix (Šmoulinka) | 1 | 0 | 1 | 10:42 | 1 |
| 18 | Basket Turnov U11 mix (Šmoulinka) | 1 | 0 | 1 | 8:92 | 1 |
| 19 | BC Wizards U11M (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | BK Kralupy-Junior U11mix (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | Jižní Supi U11M (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | DBaK Plzeň U11Ž (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | TJ Sokol I. Smíchov U11mix (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | Basket Poděbrady U11mix (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | BC Benešov U11Ž (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |



































