Tým U10 - soutěž Šmoulinka - tabulka
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Studánka Pardubice U10Ž | 3 | 3 | 0 | 153:43 | 6 |
| 2 | Studánka Pardubice U11Ž (Šmoulinka) | 2 | 2 | 0 | 115:60 | 4 |
| 3 | BK Brandýs U10 mix (Šmoulinka) | 2 | 2 | 0 | 62:18 | 4 |
| 4 | HB Basket U10Ž | 3 | 1 | 2 | 49:104 | 4 |
| 5 | BC Slaný U10mix (Šmoulinka) | 2 | 1 | 1 | 46:50 | 3 |
| 6 | Basketbal Kunratice U10mix (Šmoulika) | 2 | 1 | 1 | 55:61 | 3 |
| 7 | Basketbal Kolín U11mix (Šmoulinka) | 2 | 1 | 1 | 99:117 | 3 |
| 8 | TJ Sokol Nusle U10Ž (Šmoulinka) | 3 | 0 | 3 | 15:94 | 3 |
| 9 | Sokol Horní Počernice U11M (Šmoulinka) | 1 | 1 | 0 | 92:8 | 2 |
| 10 | Tygři Praha U10mix (Šmoulinka) | 1 | 1 | 0 | 64:3 | 2 |
| 11 | BA Nymburk U10M (Šmoulinka) | 1 | 1 | 0 | 42:10 | 2 |
| 12 | Jižní Supi U10M (Šmoulinka) | 1 | 1 | 0 | 18:8 | 2 |
| 13 | BK Kralupy-Junior U10mix (Šmoulinka) | 1 | 1 | 0 | 12:4 | 2 |
| 14 | OSK Olomouc U11Ž (Šmoulinka) | 2 | 0 | 2 | 78:115 | 2 |
| 15 | Basketball Újezd nad Lesy U10mix (Šmoulinka) | 2 | 0 | 2 | 30:70 | 2 |
| 16 | BC Benešov U10M (Šmoulinka) | 2 | 0 | 2 | 24:73 | 2 |
| 17 | Sportovní Areál Praha U10 mix (Šmoulinka) | 1 | 0 | 1 | 10:42 | 1 |
| 18 | Basket Turnov U11 mix (Šmoulinka) | 1 | 0 | 1 | 8:92 | 1 |
| 19 | BC Wizards U11M (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | BK Kralupy-Junior U11mix (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | Jižní Supi U11M (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | DBaK Plzeň U11Ž (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | TJ Sokol I. Smíchov U11mix (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | Basket Poděbrady U11mix (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | BC Benešov U11Ž (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |



































