Tým U19 - soutěž CL U19 - tabulka
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 2 | 2 | 0 | 200:79 | 4 |
| 2 | BSK TJ Jičín | 2 | 2 | 0 | 165:74 | 4 |
| 3 | Sokol Nusle | 2 | 2 | 0 | 109:77 | 4 |
| 4 | Basket Slovanka | 1 | 1 | 0 | 55:39 | 2 |
| 5 | Basketbal Kolín | 2 | 0 | 2 | 65:111 | 2 |
| 6 | HB Basket Praha B | 2 | 0 | 2 | 88:173 | 2 |
| 7 | BK Brandýs nad Labem | 2 | 0 | 2 | 65:192 | 2 |
| 8 | BK Studánka Pardubice | 1 | 0 | 1 | 51:53 | 1 |



































