HB Basket Praha B - BK Lokomotiva Karlovy Vary
2. HB Basket Praha B - BK Lokomotiva Karlovy Vary
13.11.2021, 14:30:00
Výsledné skóre:
| HB Basket Praha B | 71:67 | BK Lokomotiva Karlovy Vary |
| 11 | 22 | 41 | ||
| 12 | 27 | 56 |
Statistiky:
HB Basket Praha B
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Natálie Pospíšilová | 3 | 1 | 3 /7 | 3 | 12 |
| 11 | Sarah Nigrini | 2 | 0 | 0 /2 | 0 | 4 |
| 17 | Alice Kinclová | 3 | 0 | 3 /6 | 4 | 9 |
| 19 | Lenka Kovandová | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 22 | Adéla Husáková | 9 | 0 | 5 /13 | 4 | 23 |
| 31 | Eliška Salaková | 1 | 0 | 2 /2 | 3 | 4 |
| 32 | Eliška Chalupová | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Johana Kučerová | 2 | 0 | 0 /4 | 2 | 4 |
| 43 | Petra Havlínová | 3 | 0 | 1 /2 | 5 | 7 |
| Tým/trenéři | -25 | |||||
| Celkem | 27 | 1 | 14/36 38,9 % | 71 |
BK Lokomotiva Karlovy Vary
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nela Hahnová | 1 | 0 | 1 /8 | 1 | 3 |
| 2 | Tereza Elízová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Karolína Velická | 11 | 0 | 1 /2 | 4 | 23 |
| 4 | Karolína Zemanová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michaela Jíchová | 1 | 2 | 1 /2 | 2 | 9 |
| 8 | Antonie Baborovská | 4 | 0 | 2 /4 | 4 | 10 |
| 12 | Barbora Převrátilová | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Amélie Vopičková | 2 | 0 | 7 /8 | 4 | 11 |
| 15 | Emma Smitková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Daniela Petele | 0 | 0 | 1 /2 | 5 | 1 |
| 28 | Eliska Niamh Sieglová | 4 | 0 | 2 /5 | 4 | 10 |
| Tým/trenéři | -29 | |||||
| Celkem | 23 | 2 | 15/31 48,4 % | 67 |
Informace o zápasu:
Soutěž: kadetky U17 / liga / ročník 2021/22 / celostátní liga / skupina A
Datum: 13.11.2021, 14:30:00
Místo: SK Aritma Praha, Praha 6
Rozhodčí: Martin Koudela, Jaroslav Poživil
Nominace:
- Havlínová Petra
- Husáková Adéla
- Janoušková Ema
- Chalupová Eliška
- Kinclová Alice
- Kovandová Lenka
- Kučerová Johana
- Nigrini Sarah Anna
- Pospíšilová Natálie
- Salaková Eliška
- Školová Klára
Zapisující:
Ubytování:
pozor, hraje se na Aritmě
O tomto víkendu nás čekala dvojička se silným soupeř z Karlových Varů. V sobotním domácím zápase jsme měli i posily z EL a naším cílem bylo zvítězit. Od začátku se nám ale nedařilo úspěšně zakončovat. Skóre se jen pomalu zvyšovalo a našich poločasových 22 bodů rozhodně není dobrou vizitkou. Ve třetí čtvrtině se nám sice podařilo stáhnout až na rozdíl pěti bodů, ale do poslední části jsme nastupovali s mankem 15 bodů. V poslední části ale z naší strany nastalo velké probuzení. Po pětiminutové šňůře 16:0 jsme se dostali do vedení, které jsme si již nenechali vzít.



































